BALGGREIFER DHEB-8-E-D-S-L
120,23 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkosten fallen abhängig von Gewicht, Größe und Volumen an.
Diese werden mit der separat übermittelten Rechnung ausgewiesen.
Vorrätig
- Artikel-Nr.: 1320754
Balggreifer DHEB-8-E-D-S-L Baugröße=8. Hub des Balges=3.5 mm. Min. zu greifender Durchmesser=8... mehr
Produktinformationen "BALGGREIFER DHEB-8-E-D-S-L"
Balggreifer DHEB-8-E-D-S-L Baugröße=8. Hub des Balges=3.5 mm. Min. zu greifender Durchmesser=8 mm. Max. zu greifender Durchmesser=11 mm. Einbaulage=beliebig
Festo Datenblatt
Merkmal | Eigenschaft |
Baugröße | 8 |
Hub des Balges | 3.5 mm |
Min. zu greifender Durchmesser | 8 mm |
Max. zu greifender Durchmesser | 11 mm |
Einbaulage | beliebig |
Funktionsweise | einfachwirkend geschlossen |
Konstruktiver Aufbau | Kontraktionsmembran zwangsgeführter Bewegungsablauf |
Führung | Grundführung |
Positionserkennung | ohne |
Betriebsdruck | 5 - 8 bar |
Rückstelldruck | |
Max. Arbeitsfrequenz Greifer | |
Min. Öffnungszeit bei 6 bar | 10 ms |
Min. Schließzeit bei 6 bar | 30 ms |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
Lebensmittelunbedenklichkeit | gemäß Herstellererklärung |
Umgebungstemperatur | 5 - 60 °C |
mittleres Austauschintervall für den Balg | 1 Mio SP |
Richtwert Nutzlast | 0.08 kg |
Produktgewicht | 15 g |
Befestigungsart | wahlweise: mit Außengewinde mit Kontermutter |
Pneumatischer Anschluss | M5 |
Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
Werkstoffinformation Balg | VMQ (Silikon) |
Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium eloxiert |
Weiterführende Links zu "BALGGREIFER DHEB-8-E-D-S-L"